M02 002 001 (     [
M02 002 010 NNP   Motoring
M02 002 020 NNP   News
M02 002 021 )     ]
M02 003 001 (     [
M02 003 010 NNP   Speaker
M02 003 011 :     :
M02 003 020 NN    male
M02 003 021 )     ]
M02 006 010 IN    in
M02 006 020 NN    spite
M02 006 030 IN    of
M02 006 040 ATI   the
M02 006 050 JJ    slow
M02 006 060 NN    thaw
M02 006 061 ,     ,
M02 006 070 NNS   conditions
M02 006 080 BER   are
M02 006 090 RB    probably
M02 006 100 QL    more
M02 007 010 JJ    dangerous
M02 007 020 IN    on
M02 007 030 ATI   the
M02 007 040 NNS   roads
M02 007 050 DT    this
M02 007 060 NN    morning
M02 007 061 ,     ,
M02 007 070 CS    because
M02 007 080 NR$   yesterday's
M02 008 010 NN    slush
M02 008 020 CC    and
M02 008 030 NN    snow
M02 008 040 BEZ   is
M02 008 050 DT    this
M02 008 060 NN$   morning's
M02 008 070 NN    ice
M02 008 071 .     .
M02 008 072 ----- -------------------------------------------
M02 008 080 IN    in
M02 008 090 NP    Kent
M02 008 100 ATI   the
M02 008 110 &FO   A264
M02 009 010 BEZ   is
M02 009 020 RB    still
M02 009 030 JJ    closed
M02 009 040 IN    at
M02 009 050 NP    Blackham
M02 009 051 ,     ,
M02 009 060 IN    as
M02 009 070 BER   are
M02 009 080 AP    many
M02 009 090 JJ    side
M02 009 100 NNS   roads
M02 009 101 ,     ,
M02 009 110 CC    and
M02 010 010 RB    about
M02 010 020 AT    a
M02 010 030 CD    dozen
M02 010 040 IN    of
M02 010 050 ATI   the
M02 010 060 QL    more
M02 010 070 JJ    isolated
M02 010 080 NNS   villages
M02 010 090 VB    remain
M02 010 100 VBN   cut
M02 011 010 RP    off
M02 011 011 .     .
M02 011 012 ----- -------------------------------------------
M02 011 020 IN    apart                                 RI
M02 011 030 IN"   from                                  IN
M02 011 040 ATI   the
M02 011 050 NN    weather
M02 011 051 ,     ,
M02 011 060 NN    gas
M02 011 070 CC    and
M02 011 080 NN    water
M02 011 090 NN    main
M02 011 100 NNS   repairs
M02 011 101 ,     ,
M02 012 010 RB    together
M02 012 020 IN    with
M02 012 030 JJ    scheduled
M02 012 040 NN    weekend
M02 012 050 NN    work
M02 012 051 ,     ,
M02 012 060 BER   are
M02 012 070 RB    also
M02 012 080 VBG   going
M02 012 090 TO    to
M02 013 010 VB    affect
M02 013 020 ATI   the
M02 013 030 NNS   roads
M02 013 040 NR    today
M02 013 041 .     .
M02 013 042 ----- -------------------------------------------
M02 013 050 CC    and
M02 013 060 IN    in
M02 013 070 NP    London
M02 013 080 VB    expect
M02 013 090 JJ    long
M02 013 100 NNS   delays
M02 014 010 IN    in
M02 014 020 NP    Chiswick
M02 014 021 ,     ,
M02 014 030 WRB   where
M02 014 040 ATI   the
M02 014 050 JJ    westbound
M02 014 060 JJ    elevated
M02 014 070 NN    section
M02 014 080 IN    of
M02 014 090 ATI   the
M02 015 010 &FO   M4
M02 015 020 BEZ   is
M02 015 030 JJ    closed
M02 015 040 IN    for
M02 015 050 AP    most
M02 015 060 IN    of
M02 015 070 NR    today
M02 015 071 ,     ,
M02 015 080 CC    and
M02 015 090 RB    only
M02 015 100 AT    a
M02 015 110 JJ    single
M02 015 120 JJ    eastbound
M02 016 010 NN    lane
M02 016 020 BEZ   is
M02 016 030 JJ    open
M02 016 031 .     .
M02 016 032 ----- -------------------------------------------
M02 016 040 IN    in
M02 016 050 NP    Lancashire
M02 016 051 ,     ,
M02 016 060 JJ    northbound
M02 016 070 NN    traffic
M02 016 080 IN    on
M02 016 090 ATI   the
M02 016 100 &FO   M6
M02 017 010 MD    will
M02 017 020 BE    be
M02 017 030 VBN   restricted
M02 017 040 IN    to
M02 017 050 ATI   the
M02 017 060 JJ    centre
M02 017 070 NN    lane
M02 017 080 RB    only
M02 017 081 ,     ,
M02 017 090 IN    between
M02 017 100 NNS   junctions
M02 018 010 CD    31
M02 018 020 CC    and
M02 018 030 CD    32
M02 018 040 IN    from
M02 018 050 NP    Preston
M02 018 060 IN    to
M02 018 070 ATI   the
M02 018 080 &FO   M55
M02 018 090 NN    intersection
M02 018 100 IN    until
M02 018 110 CD    4
M02 018 120 &FO   p.m.
M02 018 131 ,     ,
M02 019 010 CC    and
M02 019 020 PP2   you
M02 019 030 MD    can
M02 019 040 VB    expect
M02 019 050 JJ    long
M02 019 060 NNS   queues
M02 019 070 RN    there
M02 019 071 .     .
M02 019 072 ----- -------------------------------------------
M02 019 080 IN    at
M02 019 090 CD    10
M02 019 100 RB    o'clock
M02 019 110 DT    this
M02 020 010 NN    morning
M02 020 011 ,     ,
M02 020 020 ATI   the
M02 020 030 NP    Thames
M02 020 040 NPL   Valley
M02 020 050 NNS   police
M02 020 060 BER   are
M02 020 070 VBG   diverting
M02 020 080 ABN   all
M02 020 090 JJ    northbound
M02 021 010 NN    traffic
M02 021 020 IN    off
M02 021 030 ATI   the
M02 021 040 &FO   M1
M02 021 041 ,     ,
M02 021 050 CC    and
M02 021 060 BER   are
M02 021 070 VBG   leaving
M02 021 080 RB    only
M02 021 090 CD1   one
M02 021 100 JJ    southbound
M02 021 110 NN    lane
M02 022 010 JJ    open
M02 022 011 ,     ,
M02 022 020 IN    between
M02 022 030 NNS   junctions
M02 022 040 CD    14
M02 022 050 CC    and
M02 022 060 CD    15
M02 022 061 ,     ,
M02 022 070 CS    while
M02 022 080 AT    a
M02 022 090 ABL   rather
M02 022 100 JJ    complicated
M02 023 010 NN    recovery
M02 023 020 NN    operation
M02 023 030 BEZ   is
M02 023 040 BEG   being
M02 023 050 VBN   carried
M02 023 060 RP    out
M02 023 061 .     .
M02 023 062 ----- -------------------------------------------
M02 023 070 CS    so
M02 023 080 VB    expect
M02 023 090 QL    very
M02 024 010 JJ    long
M02 024 020 NNS   delays
M02 024 030 RN    there
M02 024 031 *-    -
M02 024 040 DT    that                      >
M02 024 041 BEZ   's                        <
M02 024 050 IN    between
M02 024 060 NNS   junctions
M02 024 070 CD    14
M02 024 080 CC    and
M02 024 090 CD    15
M02 024 100 IN    on
M02 025 010 ATI   the
M02 025 020 &FO   M1
M02 025 030 DT    this
M02 025 040 NN    morning
M02 025 041 .     .
